Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dell |
| Пользовательские характеристики | |
| [A] Тип товару: | Монітор |
| [B] Бренд: | Dell |
| [C] Модель: | UltraSharp 2408WFP |
| [D] Гарантія: | 6 місяців |
| [E] Комплектація: | без відеокабелю, кабель живлення, монітор |
| [MON.A] Діагональ: | 24" |
| [MON.B] Роздільна здатність: | WUXGA (1920x1200) |
| [MON.C] Співвідношення сторін: | 16 : 10 |
| [MON.D] Тип матриці: | S-PVA |
| [MON.E] Яскравість: | 400 кд/м2 |
| [MON.F] Контрастність: | динамічна 3000 : 1, статична 1300 : 1 |
| [MON.G] Час відгуку: | 6 мс (GtG) |
| [MON.H] Кути огляду: | 178° / 178° |
| [MON.I] Колірне охоплення sRGB: | Не заявлено виробником |
| [MON.J] Колірне охоплення NTSC: | 102% (CIE 1931); 110% (CIE 1976) |
| [MON.K] Порти: | 1 x Component (YPbPr), 1 x Composite (RCA), 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x S-Video, 1 x USB 2.0 (upstream), 1 x VGA, 1 x лінійний аудіовихід 3,5 мм, 2 x DVI-D, 4 x USB 2.0 (downstream), Кардридер 9-in-2 |
| [MON.L] Вбудовані колонки: | Немає |
| [MON.M] Регулювання підставки: | Поворот (Swivel), Портретний режим (Pivot), Регулювання нахилу, Регулювання по висоті |
| [MON.N] Габарити: | 559,7 × 396,8–496,8 × 207,6 мм (Ш × В × Г, з підставкою) |
| [MON.O] Вага: | 9,58 кг з підставкою та кабелями; 6,74 кг без підставки |
| [MON.P] Стан: | Б/в (Клас: А-) |
Информация для заказа
- Цена: 2 230 ₴



